TROFEO INTERNACIONAL DIPUTACION DE HUELVA
2002
Polideportivo "Las Américas"


Categoría Senior
Pelota |
Aro |
Mazas |
General |
| 1ª Stephanie Croyle - USA | 1ª Stephanie Croyle - USA | 1ª Stephanie Croyle - USA | 1ª Stephanie Croyle - USA |
| 2ª Sara Aladra - Canadá | 2ª Sara Aladra - Canadá | 2ª Sara Aladra - Canadá | 2ª Sara Aladra - Canadá |
Categoría Juvenil
Equipo Juvenil |
Pelota |
Aro |
Mazas |
Cinta |
| 1º Marbella | 1ª Paula Martínez | 3ª Luz Marina Fernández | 2ª Leticia Godoy | 1ª Paula Martínez |
| 2º Poli Cádiz | 7ª Aurora Pérez | 2ª Bárbara Pérez | 1ª Bárbara Pérez | 2ª Bárbara Pérez |
| 3º Colombino | 2ª Marina Carrascal | 1ª Ruth Domínguez | 6ª Laura Martínez | 3ª Ruth Domínguez |
| 4º Dos Hermanas | 3ª Carmen María Páez | 6ª Carmen María Páez | 3ª Carmen María Páez | 4ª Cristina Negrete |
| 5º Antares | 4ª Noelia Sánchez | 4ª Elisa Pizarro | 4ª Elisa Pizarro | |
| 6º Chiclana | 6ª Eduvigis Gómez | 5ª Eduvigis Gómez | ||
| 7º Moguer | 5ª Teresa Petrescú | |||
| 8º Granada | 5ª Patricia Rodríguez |
Categoría Junior
Equipo Junior |
Aro |
Mazas |
Cinta |
| 1º Marbella | 6ª Esther Morales | 3ª María Nadal | 1ª Mónica Kliostoraitite |
| 2º Dos Hermanas | 4ª Esperanza Pérez | 5ª Marisma Gutiérrez | 2ª Esperanza Pérez |
| 3º Colombino A | 2ª Marina Barnés | 4ª Marina Barnés | 3ª Beatriz Sánchez |
| 4º Chiclana | 1ª Cristina Benítez | 2ª Cristina Benítez | |
| 5º Poli Cádiz | 3ª Begoña Parrado | 6ª Charito Martínez | |
| 6º Antares | 5ª Támara Álvarez | 7ª Nerea Reyes | |
| 7º Colombino B | 8ª Laura de la Cámara | 8ª Carmen Blanco | 5ª Laura de la Cámara |
| 8º Liceo Córdoba | 7ª Sonia Mateo | 6ª Ana Navas | |
| 9º Moguer | 1ª María Val | ||
| 10º Granada | 4ª Isabel Montosa |
Categoría Infantil
Equipo Infantil |
Manos Libres |
Aro |
Mazas |
| 1º Colombino A | 10ª Sandra Muñoz | 1ª Verónica Ruiz | 1ª Verónica Ruiz |
| 2º Alzira | 1ª Silvia Gómez | 6ª Alba Martí | 2ª Silvia Gómez |
| 3º Dos Hermanas | 4ª Laura Espinosa | 4ª Zoila Cortazar | 3ª Cristina García |
| 4º Marbella | 7ª Patricia Cervera | 2ª Violeta González | 5ª Violeta González |
| 5º Antares | 3ª Esther Rodríguez | 5ª Sandra Aparicio | 7ª Shayla Román |
| 6º Sancti Petri | 2ª Nuria Cabaña | 8ª Paqui Peralta | 6ª Loli Pérez |
| 7º Granada | 6ª Angela de la Cruz | 10ª Ana Reyes | 10ª Jennifer Martín |
| 8º Liceo Córdoba | 5ª Beatriz de la Cuesta | 9ª Beatriz de la Cuesta | 11ª Silvia Mateo |
| 9º Colombino B | 11ª Ana Rivera | 14ª Blanca Hernández | 8ª Paloma Rodríguez |
| 10º Poli Cádiz | 3ª Marta Cerón | 4ª Marta Cerón | |
| 11º UG Larissa | 8ª Evagelia Gudrubi | 7ª Evagelia Gudrubi | |
| 12º Chiclana | 9ª María Cabeza de Vaca | 11ª María Cabeza de Vaca | |
| 13º Moguer | 12ª Ileana Petrescú | 13ª Elena Casero | |
| 14º Oso Panda | 12ª Elena López | 9ª Elena López |
Categoría Alevín
Equipo Alevín |
Manos Libres |
Cuerda |
| 1º Chiclana | 2ª María Benítez | 1ª Auxiliadora Ramos |
| 2º Alzira | 1ª Andrea Sifres | 4ª Lorena Carreres |
| 3º Poli Cádiz | 5ª Alba Méndez | 5ª Pilar Sánchez |
| 4º Chernomorets A | 6ª Yulia Modina | 7ª Svetlana Fedotova |
| 5º Colombino A | 4ª Alejandra Rodríguez | 8ª Ana de la Cámara |
| 6º Dos Hermanas | 8ª María Mejías | 3ª Triana Leblanc |
| 7º Chernomorets B | 9ª Irina Gorodyska | 6ª Yulia Kutsa |
| 8º Marbella | 10ª María Gil | 11ª Mª Jesús Troyano |
| 9º Oso Panda | 11ª Estefanía Gavilán | 10ª Alba Delgado |
| 10º Liceo Córdoba | 13ª Cristina Rodríguez | 9ª Paula Sánchez |
| 11º Granada | 12ª Lidia Redondo | 12ª Elena González |
| 12º Chernomorets C | 3ª Anna Kartashova | |
| 13º Moguer | 7ª Marta Val | |
| 14º Colombino B | 2ª Cristina Hernández | |
| 15º UG Larissa | 14ª Sofía Arvaniti |
TROFEO DIPUTACIÓN DE HUELVA 2002
Celebrado el 23 de marzo de 2002 con la participación de los siguientes clubes:

Canadá
Club Edmonton

Grecia
UG Larissa

Ucrania
Club Chernomoret - Odessa

USA
Rhythmflex

España

Extremadura
Antares Cáceres

Valencia
Club Alzira

Andalucía
Club Dos Hermanas - Sevilla
Club Granada
Club Liceo Córdoba
Club Oso Panda - Sevilla
Club Marbella - Málaga
Club Chiclana - Cádiz
Club Polidortivo Cádiz
Club Sancti Petri - Cádiz
Club Moguer - Huelva
Club Rítmico Colombino - Huelva