TROFEO INTERNACIONAL DIPUTACION DE HUELVA
2001
Polideportivo "Las Américas"


Categoría Juvenil
Equipo Juvenil |
Pelota |
Cuerda |
Aro |
Mazas |
| 1º Colombino A | 4ª Elena Vázquez | 1ª Estela Salas | 1ª Estela Salas | 1ª Elena Vázquez |
| 2º Oso Panda | 3ª Carmen Mª Páez | 3ª Inmaculada Álvarez | 3ª Carmen Mª Páez | 3ª Inmaculada Álvarez |
| 3º Colombino B | 1ª Soraya Rivera | 4ª Verónica Bazán | 2ª Soraya Rivera | 2ª Alicia Moreno |
| 4º Moguer | 2ª Teresa Petrescu | 2ª Teresa Petrescu | ||
| 5º Antares | 4ª Cristina Dávila | 4ª Cristina Dávila |
Categoría Junior
Equipo Junior |
Pelota |
Cuerda |
Aro |
| 1º Marbella | 2ª Patricia Rojano | 2ª Luz Marina Fernández | 1ª Leticia Godoy |
| 2º Colombino A | 5ª Ruth Domínguez | 5ª Marina Carrascal | 2ª Ruth Domínguez |
| 3º Antares | 6ª Mari Paz Holguín | 6ª Elisa Pizarro | 3ª Nerea Rodríguez |
| 4º Boavista | 7ª Adriana Castro | 4ª Adriana Castro | 5ª Joana Ribeiro |
| 5º Liceo Córdoba | 8ª Ana Navas | 7ª Cristina Salmoral | 4ª Laura León |
| 6º Colombino B | 4ª Miriam Pérez | 8ª Beatriz Sánchez | 6ª Laura Martínez |
| 7º Moguer | 1ª María Val | 2ª María Val | |
| 8º Chiclana | 3ª Cristina Benítez | 3ª Cristina Benítez |
Categoría Infantil
Equipo Infantil |
Manos Libres |
Cuerda |
Mazas |
| 1º Marbella | 1ª Mónica Kliostoraitite | 5ª María Nadal | 2ª Mónica Kliostoraitite |
| 2º Sancti Petri | 2ª Nuria Cabaña | 2ª Nuria Cabaña | 5ª María Cabeza de Vaca |
| 3º Colombino B | 7ª Laura de la Cámara | 1ª Verónica Ruiz | 1ª Verónica Ruiz |
| 4º Poli Cádiz | 3ª Charito Martínez | 7ª Begoña Parrado | 4ª Marta Cerón |
| 5º Antares | 8ª Shayla Román | 3ª Tamara Álvarez | 7ª Esther Rodríguez Rojo |
| 6º Boavista | 6ª Rita Vasconcelos | 4ª Mafalda Viera | 10ª Patricia Alecrín |
| 7º Dos Hermanas | 5ª Cristina García | 8ª Beatriz Ruiz de Castro | 11ª Cristina García |
| 8º Colombino A | 10ª Paloma Rodríguez | 6ª Marina Barnés | 8ª Marina Barnés |
| 9º Oso Panda | 9ª Patricia Gutiérrez | 9ª Esther Rodríguez Ponce | 6ª Elena Ariza |
| 10º Liceo Córdoba | 11ª Andrea Ríos | 10ª Sonia Mateo | 9ª Beatriz de la Cuesta |
| 11º Moguer | 4ª Noelia Gómez | 3ª Noelia Gómez |
Categoría Alevín
| Equipo Alevín | Manos Libres | Pelota |
| 1º Sancti Petri | 1ª Paqui Peralta | 2ª Loli Pérez |
| 2º Oso Panda | 4ª Elena López | 1ª Laura Espinosa |
| 3º Alzira | 3ª Cristina Dolz | 3ª Silvia Gómez |
| 4º Chiclana | 2ª Auxiliadora Ramos | 11º María Benítez |
| 5º Moguer | 6ª Marta Val | 6ª Ileana Petrescu |
| 6º Colombino A | 7ª Victoria Carrascal | 4ª Ana Rivera |
| 7º Marbella | 5ª Odena Pastor | 7ª Carolina Pérez |
| 8º Colombino B | 9ª Blanca Hernández | 5ª Ana de la Cámara |
| 9º Liceo A | 8ª Paula Sánchez | 9ª Silvia Mateo |
| 10º Antares | 10ª Nuria Aires | 10ª Sandra Aparicio |
| 11º Boavista | 11ª Sara Soarez | 12ª Diana Rocha |
| 12º Liceo B | 12ª Cristina Rodríguez | 8ª Marta Gómez |
TROFEO DIPUTACIÓN DE HUELVA 2001
Celebrado el 31 de marzo de 2001 con la participación de los siguientes clubes:

Portugal
Boavista - Oporto

España

Extremadura
Antares Cáceres

Valencia
Club Alzira

Andalucía
Club Dos Hermanas - Sevilla
Club Granada
Club Liceo Córdoba
Club Oso Panda - Sevilla
Club Polideportivo Cádiz
Club Chiclana - Cádiz
Club Sancti Petri - Cádiz
Club Moguer - Huelva
Club Rítmico Colombino - Huelva